Welcome
Access
Today : 16
Yesterday : 158
Total : 312678
携帯サイト
製品・サービス
環境製品-セキュリティ
お問合せNo.3-008
製品特長
- フロント+リアのダブル録画
前方映像はもちろん、車両後方または車内映像の同時録画が可能。リアカメラは本体とセパレート式で取り付け場所は自由自在。 - 社外カメラとの連動可能(画面表示、録画)
オプション変換コネクタを利用することで、既存のバックカメラや防水カメラを接続可能。 - SDカード フォーマットフリー
独自フォーマットを採用することで、録画保存領域をあらかじめ断片化させ、データのデフラグや再整列を効率的に行うため、定期的なメンテナンス不要。 - データ自動復旧
誤って録画データを削除してしまった場合、フォーマットをしない限りそのカードを本体へ再挿入するとデータのバックアップが可能。(最大128GB相当まで)
主な仕様
| センサー/走行時画素 | CMOS 200万画素 |
|---|---|
| 撮影画角 | 対角125°(水平 105°, 垂直 58°) |
| 撮影画素 | 1920×1080 Full HD |
| 液晶ディスプレイ | 3.5インチ TFT液晶 |
| 音声記録 | 内蔵マイク有り ON/OFF 可能 |
| 記録モード | 常時/衝撃(保護 ON/OFF)/駐車/モーション |
| フレームレート | デフォルト 29.5fps(調整可能) |
| ファイル形式 | 独自形式(.jdr)→汎用フォーマット(.avi)で変換可能 |
| Gセンサー | 10段階切替 |
| 夜間映像補正 | 有り |
| LED式信号機対策 | 有り |
| GPSアンテナ | 有り(外付けモジュール) |
| 対応メモリー | microSDHC/SDXCカード Class10以上(4GB~128GB) |
| リアカメラ | CMOS 30万画素(鏡像/非防水) 720×480 D1 対角 120°(水平 90°,垂直 65°) |
| バックカメラ取り込み | 可能 |
| フォーマットフリー | 対応 |
| 専用ビューア | 有り |
| データ復旧機能 | 有り |
| セキュリティ LED | 有り(ON/OFF 可能) ※駐車録画時のみ有効 |
| 駐車録画 | 有り(車両側電圧低下時に本体自動遮断機能有り) |
| 外形寸法 | 本体:W100×H64×D33 リアカメラ:W51×H26×D29(mm) |
| 質量 | 約95g |
| 電源 | 電源直結配線 |
| 電圧 | DC12/24V対応 |
| 消費電流 | 約300mAh |
| 使用温度範囲 | -20~70℃ |
| 保証期間 | 製品ご購入より1年間(消耗品は除く) |
お問合せNo.3-036
説明用テキスト
- カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。
- 賃貸住宅やオフィス間仕切等に最適なデジタルロックです。
- 扉の追加工なし・配線工事なしで簡単に取付可能ですので、既存の物件にも最適です。
のぞき見防止機能
横からはテンキー表示が見えにくくなっています。
フェイクピン機能
先に表示されるフェイクの数学を消去してから暗証番号を入力しますので、暗証番等を特定されにくい設計です。
サムターン回し対策
室内側はスイッチ式防犯サムターンを採用していますので、サムターン回し対策も万全です。
- ※美和ロック(株)製商品のみ対応です。
お問合せNo.3-023
心・安全な暮らしを共有するために、様々な防犯システムをご提供致しております。
PROSPECシリーズなら事務所、集合住宅、商業施設、公共施設など環境に応じてお客様のご要望に応じた防犯対策をご提案致します。
防犯システム導入のご要望をお申し付けいただければ、お客様の環境にあったプランをご呈示いたします。
お問合せNo.3-024
- グレアパネル採用
- 9インチフォトフレーム型モニターとのセット品
- 在宅中はモニターで通話ができます。
- 録画映像をカンタン再生
- ワイヤレスなので、カメラとモニター間の配線不要(木造で約20~40mの通信)
- 簡単取付・設定
らくらくeye cam
| 型番 | NS-9015WMS |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/4 Color CMOSイメージセンサー |
| 画素数 | 約100万画素 |
| フレーム/解像度 | 最大30fps VGA、最大15fps HD |
| レンズ | 3.6mm F=1.8 |
| 撮影範囲 | 水平57°、垂直42° |
| 白色LED | – |
| 最低照度 | 5Lux(IR照射0Lux) |
| IR照射距離 | 15m |
| 人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~5m、水平60°垂直35° |
| 防水性能 | IP65 |
| 音声マイク | 有 |
| スピーカー | 有 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 |
| 電源 | 9V/600mA DC adapter 約1.5m |
| 消費電力 | 240mA(IRオフ)、460mA(IRオン) |
| 電源供給ケーブル | 約4.5m |
| 使用温度環境 | -10℃~40℃ |
| 使用湿度環境 | 0~85% |
| 充電池 | – |
| 電流(休止状態時) | – |
| ソーラーパネル電力給電 | – |
| ソーラー種類 | – |
| 材質 | プラスチック |
| カメラ本体サイズ/重量 | φ80×116(H)×203(L)mm/500g |
| ソーラーパネル本体サイズ/重量 | – |
モニター
| 品名 | モニター |
|---|---|
| 型番 | NS-90WM |
| モニターサイズ(解像度) | 9インチ(800×480) |
| 視野角 | 水平140°垂直110° |
| 外部映像出力 | – |
| 内蔵バッテリー | 連続稼働 約1.5時間 |
| 分割表示 | 1/2/4 |
| 録画解像度 | 1280×720(HD)、640×480(VGA) |
| 録画時間目安(カメラ1台32GB使用時) | HD:36時間 VGA:82.5時間 |
| 録画ファイル時間 | 最大10分 |
| プリレコーディング | 3秒後 |
| ファイル形式 | ASF |
| 最大接続台数 | カメラ最大4台まで |
| 記録媒体 | SDカード128GBまで |
| 録画方式 | 人感(熱感)センサー/連続録画/スケジュール録画/動体検知録画 |
| 上書録画 | 有 |
| 複数台同時録画 | カメラ最大4台まで |
| 電源 | 5V/2000mA DC adapter |
| 消費電力 | 最大1050mA |
| 動作温度環境 | 0°~40° |
| 使用環境 | 屋内のみ |
| RoHS準拠 | 対応 |
| 材質 | プラスチック |
| カメラ対応機種 | NS-015W,NS-010W |
| 有線LAN | – |
| スマートフォン対応アプリ | – |
| 端末登録台数 | 受信機最大4台まで |
| 本体サイズ/重量 | 255(W)×204(H)×34(D)mm/690g |
| 周波数帯域 | 2.400GHz~2.483GHz |
|---|---|
| データレート | 4Mbps |
| 変調方式/通信方式 | GFSK/FHSS |
| 電波送信距離 | 見通し 150m |
| 技適マーク | カメラ NS-015W:204-520010 モニター NS-90WM:204-520011 |

















