Welcome
Access
Today : 6
Yesterday : 211
Total : 310270
携帯サイト
製品・サービス
環境製品-セキュリティ
お問合せNo.3-024
- グレアパネル採用
- 9インチフォトフレーム型モニターとのセット品
- 在宅中はモニターで通話ができます。
- 録画映像をカンタン再生
- ワイヤレスなので、カメラとモニター間の配線不要(木造で約20~40mの通信)
- 簡単取付・設定
らくらくeye cam
| 型番 | NS-9015WMS |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/4 Color CMOSイメージセンサー |
| 画素数 | 約100万画素 |
| フレーム/解像度 | 最大30fps VGA、最大15fps HD |
| レンズ | 3.6mm F=1.8 |
| 撮影範囲 | 水平57°、垂直42° |
| 白色LED | – |
| 最低照度 | 5Lux(IR照射0Lux) |
| IR照射距離 | 15m |
| 人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~5m、水平60°垂直35° |
| 防水性能 | IP65 |
| 音声マイク | 有 |
| スピーカー | 有 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 |
| 電源 | 9V/600mA DC adapter 約1.5m |
| 消費電力 | 240mA(IRオフ)、460mA(IRオン) |
| 電源供給ケーブル | 約4.5m |
| 使用温度環境 | -10℃~40℃ |
| 使用湿度環境 | 0~85% |
| 充電池 | – |
| 電流(休止状態時) | – |
| ソーラーパネル電力給電 | – |
| ソーラー種類 | – |
| 材質 | プラスチック |
| カメラ本体サイズ/重量 | φ80×116(H)×203(L)mm/500g |
| ソーラーパネル本体サイズ/重量 | – |
モニター
| 品名 | モニター |
|---|---|
| 型番 | NS-90WM |
| モニターサイズ(解像度) | 9インチ(800×480) |
| 視野角 | 水平140°垂直110° |
| 外部映像出力 | – |
| 内蔵バッテリー | 連続稼働 約1.5時間 |
| 分割表示 | 1/2/4 |
| 録画解像度 | 1280×720(HD)、640×480(VGA) |
| 録画時間目安(カメラ1台32GB使用時) | HD:36時間 VGA:82.5時間 |
| 録画ファイル時間 | 最大10分 |
| プリレコーディング | 3秒後 |
| ファイル形式 | ASF |
| 最大接続台数 | カメラ最大4台まで |
| 記録媒体 | SDカード128GBまで |
| 録画方式 | 人感(熱感)センサー/連続録画/スケジュール録画/動体検知録画 |
| 上書録画 | 有 |
| 複数台同時録画 | カメラ最大4台まで |
| 電源 | 5V/2000mA DC adapter |
| 消費電力 | 最大1050mA |
| 動作温度環境 | 0°~40° |
| 使用環境 | 屋内のみ |
| RoHS準拠 | 対応 |
| 材質 | プラスチック |
| カメラ対応機種 | NS-015W,NS-010W |
| 有線LAN | – |
| スマートフォン対応アプリ | – |
| 端末登録台数 | 受信機最大4台まで |
| 本体サイズ/重量 | 255(W)×204(H)×34(D)mm/690g |
| 周波数帯域 | 2.400GHz~2.483GHz |
|---|---|
| データレート | 4Mbps |
| 変調方式/通信方式 | GFSK/FHSS |
| 電波送信距離 | 見通し 150m |
| 技適マーク | カメラ NS-015W:204-520010 モニター NS-90WM:204-520011 |






